Пн 25.01.2021 | Вт 26.01.2021 | Ср 27.01.2021 | Чт 28.01.2021 | Пт 29.01.2021 | Сб 23.01.2021 | Вс 24.01.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Пн 25.01.2021 | Вт 26.01.2021 | Ср 27.01.2021 | Чт 28.01.2021 | Пт 29.01.2021 | Сб 23.01.2021 | Вс 24.01.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Пн 25.01.2021 | Вт 26.01.2021 | Ср 27.01.2021 | Чт 28.01.2021 | Пт 29.01.2021 | Сб 23.01.2021 | Вс 24.01.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 |
Пн 25.01.2021 | Вт 26.01.2021 | Ср 27.01.2021 | Чт 28.01.2021 | Пт 29.01.2021 | Сб 23.01.2021 | Вс 24.01.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Пн 25.01.2021 | Вт 26.01.2021 | Ср 27.01.2021 | Чт 28.01.2021 | Пт 29.01.2021 | Сб 23.01.2021 | Вс 24.01.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 |
Пн 25.01.2021 | Вт 26.01.2021 | Ср 27.01.2021 | Чт 28.01.2021 | Пт 29.01.2021 | Сб 23.01.2021 | Вс 24.01.2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 |
Клиника ULTRA private clinic предоставляет своим пациентам квалифицированную помощь специалистов, современные методики лечения, инновационные способы проведения операций, удобный сервис и дневной стационар.
ООО "СоноМед"
Создание сайта - www.telcom.pro , фото клиники - Илья Жаворонков